Câmara Municipal de Ipaporanga

  1. exportação
  2. lcreceitaprevista
Olá! bem-vindo ao nosso ambiente exportação de dados - lcreceitaprevista
Opções para exportação
XLS CSV JSON TXT DOC PDF

Lista de prevista

Dados atualizados em: 30/12/2020 - 13:29:43 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Exercício Classificação Descrição Previsão (R$) Arrecadado (R$) Perc %
2020 200010000 SALARIO FAMILIA 0,00 R$ 0,00 R$ 2.139,28
2020 200040000 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS 0,00 R$ 0,00 R$ 75.674,04
2020 200060000 ISS 0,00 R$ 0,00 R$ 24,19
2020 200070000 IRRF 0,00 R$ 0,00 R$ 37.857,85
2020 299999999 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA 0,00 R$ 0,00 R$ 1.341.617,52
2019 200000018 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0,00 R$ 0,00 R$ 44,87
2019 200000233 CAUÇÃO 0,00 R$ 0,00 R$ 1.405,49
2019 200010000 SALARIO FAMILIA 0,00 R$ 0,00 R$ 1.804,88
2019 200040000 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS 0,00 R$ 0,00 R$ 70.603,06
2019 200070000 IRRF 0,00 R$ 0,00 R$ 34.071,72
2019 299999999 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA 0,00 R$ 0,00 R$ 1.346.604,36
Copyright © 2025 Assesi.