Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de origem

Foram encontradas 312 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG - COMISSIONADOS 23.718.752/0001-98 253.506,71 253.506,71 253.506,71
FOPAG - EFETIVOS 23.718.752/0001-98 62.010,89 62.010,89 62.010,89
FOPAG - FERIAS 23.718.752/0001-98 14.000,00 14.000,00 14.000,00
FOPAG - RESCISÃO 23.718.752/0001-98 13.467,88 13.322,02 13.322,02
FOPAG - RESCISÃO MAIO 23.718.752/0001-98 249,50 249,50 249,50
FOPAG - SERVIDORES 23.718.752/0001-98 31.196,70 31.196,70 31.196,70
FOPAG - VEREADORES 23.718.752/0001-98 1.009.000,00 1.009.000,00 1.009.000,00
FRANCISCO ANTONIO MELO BONFIM ***.990.173-** 250,00 250,00 250,00
FRANCISCO ANTONIO PEREIRA GOMES ***.592.781-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCO CARLOS LIMA ***.972.518-** 500,00 500,00 500,00
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUSA ***.237.203-** 5.600,00 5.600,00 5.600,00
FRANCISCO ERISMAR NASCIMENTO SANTOS ***.895.111-** 1.900,00 1.900,00 1.900,00
FRANCISCO JUNIOR EVARISTO LIMA ***.257.318-** 250,00 250,00 250,00
FRANCISCO MOACIR BEZERRA ***.505.181-** 250,00 250,00 250,00
GAMA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 28.037.920/0001-01 110.000,00 110.000,00 110.000,00
GILDO LIMA MORAIS ***.002.647-** 15.440,00 10.240,00 10.240,00
GRAFICA CRATEUS LTDA. 07.565.765/0001-18 492,00 492,00 492,00
HUGO DELEON XAVIER BRAGA ***.259.013-** 200,00 200,00 200,00
INSS - FUNDO DO REGINE GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 16.727.230/0001-97 355.516,27 342.150,63 342.150,63
INSTITUTO FENACON 11.825.802/0001-57 782,75 782,75 782,75
IRMAOS LEITAO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 01.699.009/0002-86 83,00 83,00 83,00
ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI 02.530.104/0001-33 84.000,00 84.000,00 84.000,00
ISYSERVICE RH, CONTAB. & CONTR. LTDA 02.530.104/0001-33 7.000,00 7.000,00 7.000,00
ISYSERVICE RH, CONTABILIDADE & CONTROLE LTDA 02.530.104/0001-33 77.000,00 77.000,00 77.000,00
JOAO FILHO PEREIRA DA SILVA - ME 07.634.107/0001-30 10.425,00 10.425,00 10.425,00
JOSE JEAN MOREIRA LEMOS 17.271.793/0001-86 5.000,00 5.000,00 5.000,00
L F CAMPELO DE OLIVEIRA EIRELI 09.049.534/0001-87 6.618,90 6.618,90 6.618,90
LUCIANO A ARAUJO - ME 05.432.342/0001-02 3.645,00 3.645,00 3.645,00
MARCELO BARROS DO CARMO - ME 15.736.233/0001-24 5.724,47 5.724,47 5.724,47
MARIA AUGUSTA RIBEIRO MARTINS 15.413.085/0001-07 5.210,00 5.210,00 5.210,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON