Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 28/09/2023
Data da divulgação do extrato: 02/10/2023
Data da ratificação: 02/10/2023
Valor estimado: R$ 6.000,00
02/10/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 28/09/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELOGRÁFO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | RAIMUNDO BEZERRA LIMA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | RAIMUNDO BEZERRA LIMA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | NIXON MARDEN DE CASTRO SALES |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| FIBRAVEX TELECOM | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
02/10/2023 - 09:15 |
EXTRATO DE CONTRATO |
FECHADA |
MANOEL ALVES DE OLIVEIRA |
|
28/09/2023 - 08:14 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
RAIMUNDO BEZERRA LIMA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?