EMPENHO: 02010008 - DATA: 02/01/2020

Informações do empenho

Número do empenho: 02010008

Data: 02/01/2020

Valor: R$ 2.000,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMI

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

TARIFAS BANCARIAS PELA EMISSÃO DE DOCUMENTOS ELETRONICO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
31/01/2020 2020 20,90
03/02/2020 2020 10,45
04/02/2020 2020 20,90
05/02/2020 2020 10,45
28/02/2020 2020 135,85
02/03/2020 2020 31,35
05/03/2020 2020 20,90
10/03/2020 2020 10,45
13/03/2020 2020 10,45
30/03/2020 2020 146,30
01/04/2020 2020 20,90
02/04/2020 2020 10,45
30/04/2020 2020 104,50
04/05/2020 2020 20,90
05/05/2020 2020 10,45
14/05/2020 2020 10,45
29/05/2020 2020 104,50
01/06/2020 2020 20,90
22/06/2020 2020 10,45
30/06/2020 2020 104,50
01/07/2020 2020 20,90
30/07/2020 2020 146,30
31/07/2020 2020 41,80
03/08/2020 2020 83,60
28/08/2020 2020 146,30
01/09/2020 2020 10,45
24/09/2020 2020 31,35
30/09/2020 2020 135,85
01/10/2020 2020 20,90
07/10/2020 2020 10,45
30/10/2020 2020 114,95
03/11/2020 2020 20,90
04/11/2020 2020 31,35
06/11/2020 2020 20,90
18/11/2020 2020 10,45
19/11/2020 2020 10,45
30/11/2020 2020 135,85
02/12/2020 2020 31,35
04/12/2020 2020 10,45
10/12/2020 2020 114,95
16/12/2020 2020 10,45
21/12/2020 2020 4,05

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
31/01/2020 31010011 2020 20,90
03/02/2020 03020005 2020 10,45
04/02/2020 04020004 2020 20,90
05/02/2020 05020002 2020 10,45
28/02/2020 28020012 2020 135,85
02/03/2020 02030009 2020 31,35
05/03/2020 05030003 2020 20,90
10/03/2020 10030003 2020 10,45
13/03/2020 13030002 2020 10,45
30/03/2020 30030007 2020 146,30
01/04/2020 01040008 2020 20,90
02/04/2020 02040003 2020 10,45
30/04/2020 30040010 2020 104,50
04/05/2020 04050007 2020 20,90
05/05/2020 05050004 2020 10,45
14/05/2020 14050002 2020 10,45
29/05/2020 29050010 2020 104,50
01/06/2020 01060009 2020 20,90
22/06/2020 22060002 2020 10,45
30/06/2020 30060010 2020 104,50
01/07/2020 01070007 2020 20,90
30/07/2020 30070009 2020 146,30
31/07/2020 31070012 2020 41,80
03/08/2020 03080010 2020 83,60
28/08/2020 28080013 2020 146,30
01/09/2020 01090007 2020 10,45
24/09/2020 24090004 2020 31,35
30/09/2020 30090012 2020 135,85
01/10/2020 01100010 2020 20,90
07/10/2020 07100003 2020 10,45
30/10/2020 30100012 2020 114,95
03/11/2020 03110010 2020 20,90
04/11/2020 04110005 2020 31,35
06/11/2020 06110003 2020 20,90
18/11/2020 18110001 2020 10,45
19/11/2020 19110002 2020 10,45
30/11/2020 30110023 2020 135,85
02/12/2020 02120006 2020 31,35
04/12/2020 04120002 2020 10,45
10/12/2020 10120005 2020 114,95
16/12/2020 16120002 2020 10,45
21/12/2020 21120013 2020 4,05

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON