EMPENHO: 04050001 - DATA: 04/05/2020

Informações do empenho

Número do empenho: 04050001

Data: 04/05/2020

Valor: R$ 145.000,00

Fornecedor: INSS - FUNDO DO REGINE GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMI

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) DE SERVIDORES/VEREADORES MUNICIPAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. SOB A RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA/CE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
04/05/2020 2020 12.179,76
04/05/2020 2020 12.470,52
04/05/2020 2020 11.984,08
07/05/2020 2020 12.020,57
01/06/2020 2020 11.732,66
03/07/2020 2020 11.899,38
12/08/2020 2020 12.461,05
04/09/2020 2020 12.586,84
02/10/2020 2020 13.855,07
09/11/2020 2020 13.994,42
02/12/2020 2020 15.169,27
24/12/2020 2020 4.646,38

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
04/05/2020 04050008 2020 12.179,76
04/05/2020 04050009 2020 12.470,52
04/05/2020 04050010 2020 11.984,08
07/05/2020 07050001 2020 12.020,57
01/06/2020 01060005 2020 11.732,66
03/07/2020 03070002 2020 11.899,38
12/08/2020 12080001 2020 12.461,05
04/09/2020 04090001 2020 12.586,84
02/10/2020 02100002 2020 13.855,07
09/11/2020 09110001 2020 13.994,42
02/12/2020 02120001 2020 15.169,27
24/12/2020 24120007 2020 4.646,38

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON