EMPENHO: 08010002 - DATA: 08/01/2020

Informações do empenho

Número do empenho: 08010002

Data: 08/01/2020

Valor: R$ 7.800,00

Fornecedor: A AMARO F DA SILVA - ME

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMI

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO, DIAGRAMAÇÃO E AMBIENTAÇÃO DO SITE OFICIAL, BEM COMO SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA-CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 16/20-CMI E CONTRATO Nº 16/20-CMI.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
22/01/2020 15722 2020 650,00
28/02/2020 16020 2020 650,00
18/03/2020 16334 2020 650,00
17/04/2020 16661 2020 650,00
29/05/2020 16960 2020 650,00
29/06/2020 17285 2020 650,00
31/07/2020 17626 2020 650,00
31/08/2020 17959 2020 650,00
30/09/2020 18357 2020 650,00
30/10/2020 18679 2020 650,00
30/11/2020 19013 2020 650,00
21/12/2020 19362 2020 650,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
03/02/2020 03020002 2020 650,00
03/03/2020 03030001 2020 650,00
03/04/2020 03040001 2020 650,00
05/05/2020 05050001 2020 650,00
02/06/2020 02060001 2020 650,00
02/07/2020 02070002 2020 650,00
04/08/2020 04080001 2020 650,00
02/09/2020 02090001 2020 650,00
02/10/2020 02100001 2020 650,00
05/11/2020 05110001 2020 650,00
30/11/2020 30110021 2020 650,00
21/12/2020 21120006 2020 650,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON