EMPENHO: 02010010 - DATA: 02/01/2020

Informações do empenho

Número do empenho: 02010010

Data: 02/01/2020

Valor: R$ 3.000,00

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMI

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

TARIFAS ENERGETICAS DE RESPONSABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE IPAPORANGA/CE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
31/01/2020 018957311 2020 392,65
28/02/2020 053043438 2020 527,59
27/03/2020 057249879 2020 426,89
27/04/2020 061311706 2020 291,20
27/05/2020 065534485 2020 339,50
29/06/2020 070125251 2020 359,70
30/07/2020 074062001 2020 363,96
27/08/2020 078075046 2020 298,51

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
31/01/2020 31010003 2020 392,65
28/02/2020 28020009 2020 527,59
31/03/2020 31030003 2020 426,89
30/04/2020 30040007 2020 291,20
29/05/2020 29050005 2020 339,50
30/06/2020 30060007 2020 359,70
30/07/2020 30070007 2020 363,96
28/08/2020 28080011 2020 298,51

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON