Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 19/01/2023
Data da divulgação do extrato: 23/01/2023
Data da ratificação: 23/01/2023
Valor estimado: R$ 16.920,00
23/01/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 19/01/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | RAIMUNDO BEZERRA LIMA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | RAIMUNDO BEZERRA LIMA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | NIXON MARDEN DE CASTRO SALES |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| NEWILLCONT ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
23/01/2023 - 10:05 |
EXTRATO DE CONTRATO |
FECHADA |
MANOEL ALVES DE OLIVEIRA |
|
19/01/2023 - 08:24 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
RAIMUNDO BEZERRA LIMA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?