Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 06/02/2023
Data da divulgação do extrato: 09/02/2023
Data da ratificação: 09/02/2023
Valor estimado: R$ 948,00
09/02/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 06/02/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | RAIMUNDO BEZERRA LIMA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | RAIMUNDO BEZERRA LIMA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | NIXON MARDEN DE CASTRO SALES |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| GRAFICA CRATEUS LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?