Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 24/03/2023
Data da divulgação do extrato: 30/03/2023
Data da ratificação: 30/03/2023
Valor estimado: R$ 9.600,00
30/03/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 24/03/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELOGRAFO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | RAIMUNDO BEZERRA LIMA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | RAIMUNDO BEZERRA LIMA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | NIXON MARDEN DE CASTRO SALES |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
30/03/2023 - 09:37 |
EXTRATO DE CONTRATO |
FECHADA |
MANOEL ALVES DE OLIVEIRA |
|
24/03/2023 - 10:40 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
RAIMUNDO BEZERRA LIMA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?