Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 29/09/2023
Data da divulgação do extrato: 04/10/2023
Data da ratificação: 04/10/2023
Valor estimado: R$ 10.400,00
04/10/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 29/09/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELOGRÁFO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | RAIMUNDO BEZERRA LIMA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | RAIMUNDO BEZERRA LIMA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | NIXON MARDEN DE CASTRO SALES |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| FZ PEDROSA - CONTABILIDADE & ASSESSORIA | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
04/10/2023 - 08:30 |
EXTRATO DE CONTRATO |
FECHADA |
MANOEL ALVES DE OLIVEIRA |
|
29/09/2023 - 08:15 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
RAIMUNDO BEZERRA LIMA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?