Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 11/01/2023
Data do extrato: 11/01/2023
Data da divulgação do extrato: 13/01/2023
Data da divulgação da ratificação: 11/01/2023
Valor estimado: R$ 96.000,00
11/01/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 11/01/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELOGRAFO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | RAIMUNDO BEZERRA LIMA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | RAIMUNDO BEZERRA LIMA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | NIXON MARDEN DE CASTRO SALES |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Ipaporanga | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZACOES E CONTABILIDADE | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?