Nome: MARIA SIMONE MARTINS DE PAIVA SOUTO
CPF: ***.029.812-**
Matrícula: 1217089
Data admissão: 03/02/2025
Setor: COMISSIONADO
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 010 - ASSESSOR TECNICO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 695,75 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?