Nome: ANTONIA CELIA DE SOUSA LEONARDO
CPF: ***.050.630-**
Matrícula: 1217526
Data admissão: 03/02/2025
Setor: COMISSIONADO
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 014 - CONTROLADORA GERAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.150,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.150,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.150,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 985,42 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.150,00 | 2.150,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.150,00 | 2.150,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.150,00 | 2.150,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.160,00 | 2.150,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.140,00 | 2.140,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?