| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 1 | 100,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2017 | 1 | 100,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 1 | 25,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 25,00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 3 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
MARIA LUSANIRA DE OLIVEIRA
Tel: (88) 3684-1512
ouvidoriacamaraipaporanga@gmail.com
Rua: Augusto Evaristo, Nº 30 - Centro - CEP: 62.215-000 - Ipaporanga/CE
De Segunda á Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Solicitações até o momento: 1
Última solicitação: 17/05/2017
Qual o seu nível de satisfação com essa página?