Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 29 | 8.98% |
DENÚNCIAS | 31 | 9.60% |
DÚVIDAS | 9 | 2.79% |
ELOGIOS | 2 | 0.62% |
FALE CONOSCO | 154 | 47.68% |
RECLAMAÇÕES | 36 | 11.15% |
SOLICITAÇÕES | 14 | 4.33% |
SUGESTÕES | 32 | 9.91% |
URGÊNCIAS | 15 | 4.64% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 203 | 62.85% |
WEBSITE | 119 | 36.84% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Ipaporanga | 66 | 20.43% |
NÃO INFORMADO | 252 | 78.02% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
5 | 1.55% | |
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 1 | 0.31% |
2019 | 2 | 0.62% |
2020 | 0 | 0.00% |
2021 | 13 | 4.02% |
2022 | 3 | 0.93% |
2023 | 93 | 28.79% |
2024 | 187 | 57.89% |
2025 | 14 | 4.33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 14 | 4.33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 1.55% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 2.79% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 10 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 312 |
Tel: (88) 3684-1512
ouvidoriacamaraipaporanga@gmail.com
Rua: Augusto Evaristo, Nº 30 - Centro - CEP: 62.215-000 - Ipaporanga/CE
De Segunda á Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/07/2024 08:12:38
Qual o seu nível de satisfação com essa página?