Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 29 | 9.15% |
DENÚNCIAS | 28 | 8.83% |
DÚVIDAS | 9 | 2.84% |
ELOGIOS | 2 | 0.63% |
FALE CONOSCO | 154 | 48.58% |
RECLAMAÇÕES | 34 | 10.73% |
SOLICITAÇÕES | 14 | 4.42% |
SUGESTÕES | 31 | 9.78% |
URGÊNCIAS | 15 | 4.73% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 202 | 63.72% |
WEBSITE | 114 | 35.96% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Ipaporanga | 60 | 18.93% |
NÃO INFORMADO | 252 | 79.50% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
5 | 1.58% | |
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 1 | 0.32% |
2019 | 2 | 0.63% |
2020 | 0 | 0.00% |
2021 | 13 | 4.10% |
2022 | 3 | 0.95% |
2023 | 93 | 29.34% |
2024 | 187 | 58.99% |
2025 | 8 | 2.52% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 14 | 4.42% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 1.58% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 2.84% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 10 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 306 |
Tel: (88) 3684-1512
ouvidoriacamaraipaporanga@gmail.com
Rua: Augusto Evaristo, Nº 30 - Centro - CEP: 62.215-000 - Ipaporanga/CE
De Segunda á Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/07/2024 08:12:38
Qual o seu nível de satisfação com essa página?