| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 39 | 2.10% |
| DENÚNCIAS | 45 | 2.42% |
| DÚVIDAS | 14 | 0.75% |
| ELOGIOS | 2 | 0.11% |
| RECLAMAÇÕES | 48 | 2.58% |
| SUGESTÕES | 32 | 1.72% |
| URGÊNCIAS | 21 | 1.13% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 216 | 11.62% |
| WEBSITE | 162 | 8.71% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Ipaporanga | 113 | 6.08% |
| NÃO INFORMADO | 252 | 13.56% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 5 | 0.27% | |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 1 | 0.05% |
| 2019 | 2 | 0.11% |
| 2020 | 0 | 0.00% |
| 2021 | 13 | 0.70% |
| 2022 | 3 | 0.16% |
| 2023 | 94 | 5.06% |
| 2024 | 187 | 10.06% |
| 2025 | 55 | 2.96% |
| 2026 | 6 | 0.32% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 14 | 0.75% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 0.27% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 0.48% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 10 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1848 |
MARIA LUSANIRA DE OLIVEIRA
Tel: (88) 3684-1512
ouvidoriacamaraipaporanga@gmail.com
Rua: Augusto Evaristo, Nº 30 - Centro - CEP: 62.215-000 - Ipaporanga/CE
De Segunda á Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/10/2025 09:47:45
Qual o seu nível de satisfação com essa página?