| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 31 | 8.71% |
| DENÚNCIAS | 41 | 11.52% |
| DÚVIDAS | 11 | 3.09% |
| ELOGIOS | 2 | 0.56% |
| RECLAMAÇÕES | 37 | 10.39% |
| SUGESTÕES | 32 | 8.99% |
| URGÊNCIAS | 18 | 5.06% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 215 | 60.39% |
| WEBSITE | 134 | 37.64% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Ipaporanga | 84 | 23.60% |
| NÃO INFORMADO | 252 | 70.79% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 5 | 1.40% | |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 1 | 0.28% |
| 2019 | 2 | 0.56% |
| 2020 | 0 | 0.00% |
| 2021 | 13 | 3.65% |
| 2022 | 3 | 0.84% |
| 2023 | 94 | 26.40% |
| 2024 | 187 | 52.53% |
| 2025 | 32 | 8.99% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 14 | 3.93% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 1.40% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 2.53% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 10 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 345 |
MARIA LUSANIRA DE OLIVEIRA
Tel: (88) 3684-1512
ouvidoriacamaraipaporanga@gmail.com
Rua: Augusto Evaristo, Nº 30 - Centro - CEP: 62.215-000 - Ipaporanga/CE
De Segunda á Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/10/2025 09:47:45
Qual o seu nível de satisfação com essa página?