Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 29 | 9.32% |
DENÚNCIAS | 27 | 8.68% |
DÚVIDAS | 8 | 2.57% |
ELOGIOS | 1 | 0.32% |
FALE CONOSCO | 154 | 49.52% |
RECLAMAÇÕES | 31 | 9.97% |
SOLICITAÇÕES | 14 | 4.50% |
SUGESTÕES | 31 | 9.97% |
URGÊNCIAS | 15 | 4.82% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 202 | 64.95% |
WEBSITE | 108 | 34.73% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Ipaporanga | 54 | 17.36% |
NÃO INFORMADO | 252 | 81.03% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
5 | 1.61% | |
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 1 | 0.32% |
2019 | 2 | 0.64% |
2020 | 0 | 0.00% |
2021 | 13 | 4.18% |
2022 | 3 | 0.96% |
2023 | 93 | 29.90% |
2024 | 187 | 60.13% |
2025 | 2 | 0.64% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 14 | 4.50% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 1.61% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 2.89% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 10 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 300 |
Tel: (88) 3684-1512
ouvidoriacamaraipaporanga@gmail.com
Rua: Augusto Evaristo, Nº 30 - Centro - CEP: 62.215-000 - Ipaporanga/CE
De Segunda á Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/07/2024 08:12:38
Qual o seu nível de satisfação com essa página?